AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | เสมอ | เปรสตัน(สำรอง) | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | เสมอ | เปรสตัน(สำรอง) | |
![]() | 12.44% | 43.11% | 44.44% | 87.56% | 56.89% | 55.56% |
![]() | 87.5% | 55.36% | 57.14% | 87.5% | 55.36% | 57.14% |
![]() | 43.78% | 28.44% | 27.78% | 87.56% | 56.89% | 55.56% |
![]() | 57.08% | 75.94% | 66.98% | 85.85% | 48.11% | 66.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
0.50 |
0.97 |
1.87 |
3.93 |
3.01 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.13 |
1.25 1.00 |
0.91 0.70 |
1.40 1.73 |
4.85 4.30 |
5.00 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.67 |
5.00 4.20 |
4.80 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.14 |
1.25 1.00 |
0.92 0.71 |
1.40 1.73 |
4.85 4.30 |
5.00 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
1.00 0.75 |
1.00 0.82 |
1.50 1.75 |
5.50 5.00 |
3.60 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.99 |
1.25 1.25 |
0.92 0.79 |
1.40 1.70 |
4.90 5.30 |
5.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.75 |
0.81 |
1.76 |
4.05 |
2.99 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.95 |
1.00 0.75 |
0.79 0.81 |
1.76 1.76 |
4.05 4.05 |
2.99 2.99 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.71 |
1.00 0.50 |
0.86 0.94 |
1.49 1.81 |
5.50 4.70 |
3.60 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.58 1.70 |
4.70 4.60 |
4.10 3.50 |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปรสตัน(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |